| V18 | Må 28/4 | Ti 29/4 | On 30/4 | To 1/5 | Fr 2/5 | Lö 3/5 | Sö 4/5 |
| Villa Gymnastiken | Villa Gymnastiken | Villa Gymnastiken | Kallinge | Kallinge | Kallinge | ||
| Orkesterrep med | Orkesterrep med | Orkesterrep | Hela ensamblen | Hela ensamblen | Hela ensamblen | ||
| solister 18-22 | hela ensmblen 18-22 | rep med orketser | rep med orketser | rep med orketser | |||
| 10-18 | 10-18 | 10-18 | |||||
| Kallinge | Kallinge | ||||||
| 08.00 Fixarlaget | 08.00 scenbygge forts | ||||||
| bygger läktare | 08.00 ljus och ljud | ||||||
| 08.00 scenbygge | |||||||
| 08.00 trossbygge | 12.30 -14.30 | ||||||
| HR, OB föreställning | |||||||
| V 19 | Må 5/5 | Ti 6/5 | On 7/5 | To 8/5 | Fr 9/5 | Lö 10/5 | Sö 11/5 |
| Läktaren byggs | |||||||
| bygghjälp 8 pers | |||||||
| Truck + handtruck | |||||||
| 8 tim | 18.00 Soudcheck | 17.00 Soudcheck | 17.00 Soudcheck | 17.00 Soudcheck | |||
| 18.30 Insläpp | 17.30 Insläpp | 17.30 Insläpp | 17.30 Insläpp | ||||
| 19.00 Genrep 1 | 18.00 Genrep 2 | 18.00 Premiär | 18.00 Föreställning | ||||
| V 20 | Må 12/5 | Ti 13/5 | On 14/5 | To 15/5 | Fr 16/5 | Lö 17/5 | Sö 18/5 |
| Läktaren rivs | Reservdag | ||||||
| 18.00 Soudcheck | Rivhjälp 8 pers | ||||||
| 18.30 Insläpp | Truck + handtruck | ||||||
| 19.00 Föreställning |
4 tim
|
||||||
|
22.00
Scen och tross rivs.
Scenmatta rullas ihop. |
Ljus och ljud riggas i Karlshamn | ||||||
| 18.00 Soudcheck | 16.00 Soudcheck | 17.00 Soudcheck | 17.00 Soudcheck | ||||
| 18.30 Insläpp | 16.30 Insläpp | 17.30 Insläpp | 17.30 Insläpp | ||||
| 19.00 Föreställning | 17.00 Genrep | 18.00 Föreställning | 18.00 Föreställning | ||||
| V21 | Må 19/5 | ||||||
| RIV | |||||||
| Kravallstaket skall | |||||||
| skickas tillbaka | |||||||